Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 3.50 kg | |
Width | 133 mm | |
Length | 508 mm | |
Height | 355 mm | |
Magazine capacity (max) | 90 | |
Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 2.8 (min) | 3.3 (max) |
Length (mm) | 50 (min) | 90 (max) |
Head (mm) | 7.5 (min) | 7.5 (max) |
Collation type | N/A |
Operating pressure | 4.80 - 8.30 BAR | |
---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | ||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.47 | |
Air fitting thread type | 1/4 BSP | |
Noise | LPA 1sd | 96.30 |
LWA 1sd | 100.10 | |
LPA 1s, 1m | 87.10 | |
Vibration / Uncertainty | 2.47 / N/A m/s2 |
BOSTITCH 28度氣動釘槍 F28WW
庫存單位: F28WW